Rod Eye 83 Series

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2021-07-20 21:03
Parcourir le numéro: 421
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit


PARTIE # Diamètre d'alésage typique Alésage typique KK CK EM CV ER Californie UN V LE N
2020103312 12 25 M10×1.25 10 12 12 12 32 14 13 26
2020123312 14 32 M12×1.25 12 16 17 17 36 16 19 34
2020143312 18 40 M14×1.5 14 20 17 17 38 18 19 42
2020203312 22 50 M16×1.5 20 30 29 29 54 22 32 62
2020203412 28 63 M20×1.5 20 30 29 29 60 28 32 62
2020283312 36 80 M27×2 28 40 34 34 75 36 39 83
2020363312 45 100 M33×2 36 50 50 50 99 45 54 103
2020453312 56 125 M42×2 45 60 53 53 113 56 57 123
2020563312 70 160 M48×2 56 70 59 59 126 63 63 143
2020703312 90 200 M64×3 70 80 78 78 168 85 83 163


http://fr.bob-hydraulics.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]